Navegador
|
MSIE: |   40.86 % (2068438) |
Netscape: |   51.33 % (2598407) |
Opera: |   0.782 % (39605) |
Konqueror: |   0.006 % (352) |
Lynx: |   0.005 % (268) |
Sistemas de Busca: |   5.119 % (259104) |
Desconhecido: |   1.883 % (95332)
|
|
|
Sistema Operacional
|
Windows: |   48.20 % (2439706) |
Linux: |   0.266 % (13505) |
Mac/PPC: |   0.101 % (5147) |
FreeBSD: |   0.008 % (417) |
SunOS: |   0.006 % (346) |
IRIX: |   0.001 % (74) |
BeOS: |   0.002 % (115) |
OS/2: |   0.001 % (77) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconhecido: |   51.40 % (2602119)
|
|
|
Estatísticas diversas
|
Usuários Cadastrados: | 1475 |
Autores ativos: | 2 |
Notícias publicadas: | 154 |
Tópicos ativos: | 28 |
Comentários enviados: | 0 |
Links: | 137 |
Categorias em Links: | 83 |
Noticías aguardando revisão para publicação: | 0 |
|
|
|
|
| |
|
|